マスコミ(フジテレビや電通)と慶應義塾大学の関係
フジテレビや電通といった大手マスコミの社員にはすごく慶應出身者が多いようなのですが何か裏があるのでしょうか?
昔はそんなことなかったような気がするのですが・・・
テレビが最近つまらなくなったとよく言われますが、社員が特定の大学に偏りすぎてるのもなんか関係あるような気がしています。
フジテレビ 新卒採用実績校 サンデー毎日より
10年 慶應9 早稲田4 京大3 阪大3 上智2 法政2 東大1 一橋1 東外1 岡山1 立教1 成蹊1 理科1 立命1
09年 慶應9 早稲田7 明治3 東大2 東工2 日大2 京大1 阪大1 東外1 横国1 上智1 青学1 立教1 法政1他
08年 早稲田10 慶應8 神戸4 日大3 立命3 立教2 東北1 東工1 上智1 明治1 青学1 玉川1 他
07年 慶應12 早稲田8 京大2 明治2 青学2 法政2 東大1 九大1 東工1 上智1 立教1 専修1 学習1 他
06年 慶應13 早稲田5 東大2 京大2 上智2 立教2 本女2 東工 阪大 筑波 明治 青学 日大 学習 同大 他
05年 慶應15 早稲田9 成蹊3 青学2 東大 京大 上智 ICU 電気通信 お茶女 明治 日本 神奈川大
04年 慶應 9 早稲田8 東大3 京大2 阪大2 上智 青学 立教 法政 日大 成城 東女 同志社 立命館
03年 慶應12 早稲田5 東大2 明治2 日大2 京大 横国 立教 法政 学習院 同志社
02年 慶應12 早稲田7 東大2 一橋2 東工大2 京大 筑波 お茶 上智 中央 立教 日大 東海
01年 慶應 8 早稲田5 上智2 成蹊2 立命館2 東大 一橋 神戸 中央 立教 成城 学習院 明学 関学
10年計 慶應107 早大68 東大15 京大13 上智12 立教11 日大11 明治10 青学8 東工7 阪大7 法政7・・・
電通 新卒採用実績校
10年 慶應31 東大24 早稲田21 京大7 青学7 神戸4 日大4 阪大3 立教3・・・
09年 慶應37 早稲田33 東大16 関学8 京大7 阪大6 立教5 青学4 一橋3・・・
08年 慶應48 早稲田21 東大11 京大6 一橋6 立教6 上智4 青学4 関学4・・・
07年 慶應49 早稲田21 東大12 京大8 神戸7 中央7 同志社6 上智5 立教5・・・
06年 慶應42 早稲田30 東大17 京大6 上智6 立教6 一橋5 東工4 明治4・
05年 慶應29 早稲田21 東大13 一橋6 上智5 京大4 阪大4 立教4 同志社4・・・
04年 慶應34 東大24 早稲田20 東工6 上智6 立教5 京大4 阪大4 九大3・・・
03年 慶應30 早稲田20 東大11 京大11 上智8 立教6 学習院6 関学5 名大4・・・
02年 慶應26 早稲田23 東大18 上智8 京大6 阪大6 一橋6 同志社6 立教4・・・
01年 慶應36 早稲田22 東大13 立教6 上智5 関学5 京大4 一橋4 同志社4・・・
10年計 慶應362 早稲田232 東大159 京大63 立教50 上智44 同志社32・・・
大手マスコミ新卒採用http://www.geocities.jp/gakureking/sunmasu.html
02年~06年 キー局採用各局5名以上
<フジテレビ> <日本テレビ> <TBS> <テレビ朝日>
61名 慶應 34名 慶應 19名 慶應 35名 慶應
34名 早稲田 28名 東大 11名 早稲田 15名 早稲田
10名 東大 21名 早稲田 10名 東大 6名 青学
7名 京大 5名 上智 6名 京大 明治 5名 同志社 日大
6名 日大 5名 中央
5名 上智 立教
<電通・博報堂採用上位(02~06年)
277名 慶應
163名 早稲田
131名 東大
48名 上智
47名 一橋
46名 京大
32名 立教
お礼
ん?