excel で 賞与 源泉徴収税額 の関数を教えてください。
給与・賞与をexcel(マクロ機能を使わずに)で印刷する。
賞与 源泉徴収税額
ROUND ( IF で 扶養親族等の数 0人 VLOOKUP で 源泉徴収税額 、IF で 扶養親族等の数 1人 VLOOKUP で 源泉徴収税額、IF で 扶養親族等の数 1人 VLOOKUP で 源泉徴収税額 、・・・・・・・),0)
扶養親族等 5人目で ”入力した数式は正しくありません。” が エラーが発生します。
エラーの原因は()が多すぎるエラーですか?
ほかの方法はありますか? 宜しくお願い致します。
賞与 源泉徴収税額
0 人 1 人 2 人 3 人 4 人 5 人 6 人 7 人
0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2% 68,000 94,000 133,000 171,000 210,000 243,000 275,000 308,000
4% 79,000 243,000 269,000 295,000 300,000 300,000 333,000 372,000
6% 252,000 282,000 312,000 345,000 378,000 406,000 431,000 456,000
8% 300,000 338,000 369,000 398,000 424,000 450,000 476,000 502,000
10% 334,000 365,000 393,000 417,000 444,000 472,000 499,000 527,000
12% 363,000 394,000 420,000 445,000 470,000 496,000 525,000 553,000
14% 395,000 422,000 450,000 477,000 504,000 531,000 559,000 588,000
16% 426,000 455,000 484,000 513,000 543,000 574,000 604,000 632,000
18% 550,000 550,000 550,000 557,000 592,000 622,000 652,000 683,000
20% 668,000 689,000 710,000 730,000 751,000 771,000 792,000 812,000
22% 714,000 738,000 762,000 786,000 810,000 834,000 859,000 884,000
24% 750,000 775,000 801,000 826,000 852,000 879,000 905,000 932,000
26% 791,000 817,000 844,000 872,000 901,000 929,000 957,000 985,000
28% 847,000 876,000 905,000 934,000 963,000 992,000 1,021,000 1,050,000
30% 917,000 949,000 980,000 1,012,000 1,043,000 1,074,000 1,106,000 1,137,000
32% 1,280,000 1,304,000 1,328,000 1,352,000 1,377,000 1,401,000 1,425,000 1,449,000
34% 1,482,000 1,510,000 1,538,000 1,566,000 1,594,000 1,622,000 1,651,000 1,679,000
36% 1,761,000 1,794,000 1,828,000 1,861,000 1,894,000 1,928,000 1,961,000 1,994,000
前月の社会保険料等控除後の給与等の金額
賞与 源泉徴収税額
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/data/03.xls