SELECT文について
PostgreSQL8.3にて、
|ID|担当者| 年月 |金額|
| 1|太 郎|200807| 500|
| 2|次 郎|200807|1000|
| 3|次 郎|200807| 500|
| 3|太 郎|200808|1000|
| 4|次 郎|200808|1100|
| 5|三 郎|200808| 900|
| 6|太 郎|200809|1100|
| 7|三 郎|200809|1200|
というテーブルから、
| 年月 |太郎|次郎|三郎|
|200807| 500|1500| 0|
|200808|1000|1100| 900|
|200809|1100| 0|1200|
このようにすることは可能なのでしょうか。
どうかよろしくお願いします。