雁木囲いからの攻め
自分が後手で雁木囲いにし、飛角銀桂で理想的な攻めの形を作ったと思ったのに負けてしまいました。個人的には55手目の5五角と打たれたあたりから、まずいと思ったのですが、結局どのあたりがまずかったでしょうか? ボナンザの棋譜解析の結果は下記のとおりです。
先手:あなた
後手:あなた
開始日時:2014/08/22 22:04:43
棋戦:
手合割:平手
本譜 解析結果 先後 スコア 差
1▲7六歩(77) 7六歩(77) ・ 0 0
2△3四歩(33) 8四歩(83) ・ 0 0
3▲6六歩(67) 6六歩(67) ・ 0 0
4△6二銀(71) 8四歩(83) ・ 0 0
5▲7八金(69) 6八飛(28) ・ 0 0
6△5四歩(53) 3二銀(31) △ +52 +52
7▲5八金(49) 6八銀(79) × -102 -154
8△5三銀(62) 5三銀(62) ○ +94 +196
9▲6七金(58) 3八銀(39) △ -219 -313
10△3二銀(31) 3二飛(82) × +76 +295
11▲5六歩(57) 6八銀(79) △ -53 -129
12△4四歩(43) 4四歩(43) ○ +89 +142
13▲7七角(88) 4八銀(39) × -46 -135
14△4三銀(32) 4二玉(51) × +26 +72
15▲8八銀(79) 6九玉(59) × +20 -6
16△3二金(41) 3二飛(82) × +20 0
17▲6八角(77) 6九玉(59) × +15 -5
18△4一玉(51) 5五歩(54) × +76 +61
19▲7七銀(88) 6九玉(59) × -5 -81
20△6四歩(63) 5五歩(54) × +147 +152
21▲4八銀(39) 6九玉(59) × +7 -140
22△5二金(61) 3一玉(41) △ +109 +102
23▲6九玉(59) 6九玉(59) ○ +102 -7
24△6二飛(82) 3一玉(41) × +79 -23
25▲7九玉(69) 2六歩(27) △ +68 -11
26△7四歩(73) 3一玉(41) × +72 +4
27▲8八玉(79) 1六歩(17) × +27 -45
28△4五歩(44) 7三桂(81) × -45 -72
29▲9六歩(97) 4六歩(47) × +121 +166
30△6五歩(64) 7三桂(81) × -101 -222
31▲6五歩(66) 6五歩(66) ○ -15 +86
32△7三桂(81) 7三桂(81) ○ +32 +47
33▲3六歩(37) 3六歩(37) ○ -40 -72
34△6五桂(73) 8五桂(73) × -40 0
35▲6六銀(77) 6六銀(77) ○ -91 -51
36△6四銀(53) 6四銀(53) ○ -91 0
37▲9五角(68) 9五角(68) ○ -90 +1
38△6三飛(62) 6一飛(62) × -98 -8
39▲8六角(95) 8六角(95) ○ -71 +27
40△8四歩(83) 3一玉(41) × -71 0
41▲3七桂(29) 3七桂(29) ○ -94 -23
42△8五歩(84) 8五歩(84) ○ -157 -63
43▲6四角(86) 9七角(86) × -157 0
44△6四飛(63) 6四飛(63) ○ -240 -83
45▲5五歩(56) 2六歩(27) × -201 +39
46△5五歩(54) 6一飛(64) × -143 +58
47▲4五桂(37) 4五桂(37) ○ -179 -36
48△5六歩(55) 4四銀(43) × -188 -9
49▲5六金(67) 5三銀打 × -13 +175
50△6六角(22) 5四銀(43) × -36 -23
51▲6六金(56) 6六金(56) ○ +273 +309
52△5七銀打 8六歩(85) × +284 +11
53▲5七銀(48) 5七銀(48) ○ +794 +510
54△5七桂成(65) 5七桂成(65) ○ +628 -166
55▲5五角打 5五銀打 × +659 +31
56△4四飛(64) 6六飛(64) × +617 -42
57▲4四角(55) 4六歩(47) △ +604 -13
58△4四銀(43) 4四銀(43) ○ +622 +18
59▲5三歩打 5三歩打 ○ +656 +34
60△5三銀(44) 4二金(52) △ +632 -24
61▲5三桂成(45) 5三桂(45) × +889 +257
62△5三金(52) 5三金(52) ○ +889 0
63▲6二銀打 6二銀打 ○ +1009 +120
64△4三金(53) 4二銀打 × +994 -15
65▲5一飛打 5一飛打 ○ +1607 +613
66△4二玉(41) 4二玉(41) ○ +1799 +192
67▲5三銀打 5三銀打 ○ +1967 +168
68△3三玉(42) 3三玉(42) ○ +1967 0
69▲2一飛成(51) 2一飛成(51) ○ +1967 0
70△5三金(43) 8四角打 × +2094 +127
71▲4五桂打 5三銀成(62) △ +2802 +708
72△2四玉(33) 2四玉(33) ○ +2731 -71
73▲3二龍(21) 5三銀(62) △ +2731 0
74△4一桂打 4四角打 × +2748 +17
75▲3五銀打 3五銀打 ○ +32596 +29848
一致率(○,○+△)
先手:(16,22)/35=(45.7,62.9)%
後手:(12,15)/35=(34.3,42.9)%
お礼
王位戦の件は、うろ覚えでしたが、その後、自力で下記サイトを見つけたので、とりあえず、これを端緒に調べてみたいと思います。それでは、皆様、ありがとうございました! http://www.nishinippon.co.jp/jigyou/2002jigyou/43oui/
補足
はい...