【選抜総選挙速報】AKB!!!! の一言感想
一言感想お願いします。
第1位 AKB48 チームK 大島 優子 17,156 票
第2位 AKB48 チームA 前田 敦子 16,452 票
第3位 AKB48 チームB 柏木 由紀 12,056 票
第4位 AKB48 チームA 高橋 みなみ 8,833 票
第5位 AKB48 チームB 渡辺 麻友 8,582 票
第6位 AKB48 チームA 篠田 麻里子 8,016 票
第7位 AKB48 チームA 指原 莉乃 7,357 票
第8位 AKB48 チームK 板野 友美 6,596 票
第9位 SKE48 チームS 松井 玲奈 6,559 票
第10位 AKB48 チームA 小嶋 陽菜 6,534 票
第11位 AKB48 チームK 宮澤 佐江 5,157 票
第12位 AKB48 チームA 高城 亜樹 5,096 票
第13位 AKB48 チームK 峯岸 みなみ 3,931 票
第14位 AKB48 チームB 北原 里英 3,860 票
第15位 AKB48 チームB 河西 智美 3,102 票
第16位 SKE48 チームS 松井 珠理奈 2,843 票
第17位 AKB48 チームK 横山 由依 2,753 票
第18位 AKB48 チームB 佐藤 亜美菜 2,684 票
第19位 AKB48 チームB 増田 有華 2,201 票
第20位 AKB48 チームA 倉持 明日香 1,793 票
第21位 SKE48 チームKII 高柳 明音 1,761 票
第22位 AKB48 チームA 仲川 遥香 1,571 票
第23位 AKB48 チームK 秋元 才加 1,502 票
第24位 AKB48 チームB 平嶋 夏海 1,484 票
第25位 NMB48 チームN 山本 彩 1,444 票
第26位 AKB48 チームK 梅田 彩佳 1,441 票
第27位 AKB48 チームB 宮崎 美穂 1,378 票
第28位 SKE48 チームS 須田 亜香里 1,139 票
第29位 AKB48 チームA 多田 愛佳 1,129 票
第30位 SKE48 チームKII 秦 佐和子 1,118 票
第31位 SKE48 チームS 木・ ゆりあ 1,053 票
第32位 AKB48 チームA 大家 志津香 904 票
第33位 SKE48 チームS 大矢 真那 885 票
第34位 NMB48 チームN 渡辺 美優紀 854 票
第35位 AKB48 チームB 佐藤 すみれ 852 票
第36位 AKB48 チームK 松井 咲子 814 票
第37位 AKB48 チーム研究生 大場 美奈 811 票
第38位 AKB48 チームB 小森 美果 792 票
第39位 SKE48 チームS 矢神 久美 779 票
第40位 AKB48 チームK 藤江 れいな 778 票
お礼
チームは、A・K・Bと4があるんですね。 8が無いのが違和感ですが。 詳しい解説ありがとうございます。