Solarisの端末から別のネットワークの端末にtracerouteを実行したところ、
>traceroute 172.17.2.222
traceroute to 172.17.2.222 (172.17.2.222), 30 hops max, 40 byte packets
1 172.21.1.111 (172.21.1.111) 0.723 ms 0.529 ms 0.470 ms
2 172.17.2.222 (172.17.2.222) 0.711 ms 0.612 ms 0.594 ms
3 172.17.2.222 (172.17.2.222) 0.563 ms 0.470 ms 0.464 ms
4 172.17.2.222 (172.17.2.222) 0.766 ms 0.660 ms 0.723 ms
5 172.17.2.222 (172.17.2.222) 0.979 ms 0.664 ms 0.722 ms
と宛先のIPアドレスが連続して表示されました。
tracerouteの結果に表示されるということは、ここでTTL消費されているということだと思うのですが、4回もTTLが消費される理由がわかりません。。。ご存知の方、ご教授の程お願いいたします。