加重平均のエクセルでの出し方を教えてください
エクセル2013です。
人口密度についての加重平均の出し方がわかりません。
問題はこんなです↓
面積 人口 人口密度
9,159 284,154 31.024566
8,457 173,858 20.55788105
16,889 146,560 8.677837646
911 117,608 129.0976948
1,909 100,088 52.42954426
357 82,344 230.6554622
1,000 68,525 68.525
995 67,285 67.62311558
550 59,278 107.7781818
241 58,670 243.4439834
教えてください