リース利息法の計算について
リース 利息法の計算について教えて下さい。
あるテキストにファイナンスリース取引で元本返済部分48,000円、利率3%、リース期間5年とした場合
下表のような結果が書かれていました。
この毎月の862円ですが、これはどういう計算をすると862円という結果が得られるのでしょうか?
よろしくおねがいします。
回毎月の支払額 元本分 利息分 月末元本
1 862 742 120 47,258
2 862 744 118 46,514
3 862 746 116 45,768
4 862 748 114 45,020
5 862 750 112 44,270
6 862 752 110 43,518
7 862 754 108 42,763
8 862 756 106 42,007
9 862 757 105 41,250
10 862 759 103 40,491
11 862 761 101 39,730
12 862 763 99 38,967
13 862 765 97 38,202
14 862 767 95 37,435
15 862 769 93 36,666
16 862 771 91 35,895
17 862 773 89 35,122
18 862 775 87 34,347
19 862 777 85 33,569
20 862 779 83 32,790
21 862 781 81 32,009
22 862 782 80 31,227
23 862 784 78 30,443
24 862 786 76 29,657
25 862 788 74 28,869
26 862 790 72 28,079
27 862 792 70 27,287
28 862 794 68 26,493
29 862 796 66 25,697
30 862 798 64 24,899
31 862 800 62 24,098
32 862 802 60 23,296
33 862 804 58 22,492
34 862 806 56 21,686
35 862 808 54 20,878
36 862 810 52 20,068
37 862 812 50 19,256
38 862 814 48 18,442
39 862 816 46 17,626
40 862 818 44 16,808
41 862 820 42 15,988
42 862 823 39 15,165
43 862 825 37 14,339
44 862 827 35 13,512
45 862 829 33 12,683
46 862 831 31 11,852
47 862 833 29 11,019
48 862 835 27 10,184
49 862 837 25 9,347
50 862 839 23 8,508
51 862 841 21 7,667
52 862 843 19 6,824
53 862 845 17 5,979
54 862 848 14 5,130
55 862 850 12 4,280
56 862 852 10 3,428
57 862 854 8 2,574
58 862 856 6 1,718
59 862 858 4 860
60 862 860 2 0
合計 51,725 48,000 3,725
お礼
ありがとうございました。jumpup9999様のアドバイスに勇気を頂いて現在、交渉を続けています。