4 米国政府支出の分野別分類について
出典:US Federal Government → Office of Management and Budget
http://www.whitehouse.gov/ → http://www.whitehouse.gov/omb/
Budget of the United States Government Fiscal Year 2007
http://www.whitehouse.gov/omb/budget/fy2007/
Historical Tables Budget of the United States Government Fiscal Year 2007
http://www.whitehouse.gov/omb/budget/fy2007/pdf/hist.pdf
政府支出と分類別の内訳
→ Table 3.1 Outlays by SuperFunction and Function 1940 - 2011
→ In Millions Dallers
政府支出の分類別の内訳の政府支出に対する比率
→ Table 3.1 Outlays by SuperFunction and Function 1940 - 2011
→ As Percentages of Outlays
政府支出と分類別の内訳のGDPに対する比率
→ Table 3.1 Outlays by SuperFunction and Function 1940 - 2011
→ As Percentages of GDP
政府支出と政策分野別の分類
(1) National Defense
(2) Human Resources
Education, Training, Employment, Social Services, Health, Medicare,
Income Security, Social Security, Beterans Benefits and Services
(3) Physical Resources
Energy, Natural Resources and Environment, Commerce and Housing Credit,
Transportation, Community and Regional Development
(4) Net Interest
(5) Other Functions
International Affairs, General Science, Space and Technology,
Agriculture, Administration of Justice, General Government
(6) Undistributed Offsetting Receipts
上記の資料から米国の1940~2005年の政府支出を下記のように表形式で示す。
Year=年度
NDG=国防支出の政府支出に対する比率
HRG=ヒューマンリソース支出の政府支出に対する比率
PRG=フィジカルリソース支出の政府支出に対する比率
IRG=利子支払支出の政府支出に対する比率
OTG=上記以外の支出の政府支出に対する比率
GOP=政府支出のGDPに対する比率
NDP=国防支出のGDPに対する比率
HRP=ヒューマンリソース支出のGDPに対する比率
PRP=フィジカルリソース支出のGDPに対する比率
IRP=利子支払支出ののGDPに対する比率
OTP=上記以外の支出のGDPに対する比率
注:ヒューマンリソース支出とは医療、保健、福祉、社会保障、教育、雇用などの分野
フィジカルリソース支出とは天然資源開発、環境・生物保護および調査研究などの分野
Year NDG HRG PRG IRG OTG GOP NDP HRP PRP IRP OTP
1940 17.5 43.7 24.4 9.5 8.2 9.8 1.7 4.3 2.4 0.9 0.8
1941 47.1 30.5 13.1 6.9 6.5 12.0 5.6 3.6 1.6 0.8 0.8
1942 73.0 10.2 11.1 3.0 5.2 24.3 17.8 2.5 2.7 0.7 1.3
1943 84.9 3.4 8.2 1.9 3.1 43.6 37.0 1.5 3.6 0.8 1.4
1944 86.7 2.1 6.0 2.9 4.2 43.6 37.8 0.9 2.6 1.1 1.8
1945 89.5 2.0 1.9 3.4 4.8 41.9 37.5 0.8 0.8 1.4 2.0
1946 77.3 9.9 1.5 7.2 6.5 24.8 19.2 2.5 0.4 1.8 1.6
1947 37.1 28.7 3.6 12.2 22.9 14.8 5.5 4.2 0.5 1.8 3.4
1948 30.6 33.2 7.5 14.6 19.7 11.6 3.6 3.9 0.9 1.7 2.3
1949 33.9 27.8 8.0 11.6 23.3 14.3 4.9 4.0 1.1 1.7 3.3
1950 32.2 33.4 8.6 11.3 18.7 15.6 5.0 5.2 1.3 1.8 2.9
1951 51.8 24.2 8.6 10.2 10.3 14.2 7.4 3.4 1.2 1.5 1.5
1952 68.1 17.4 6.2 6.9 6.4 19.4 13.2 3.4 1.2 1.3 1.2
1953 69.4 15.6 5.3 6.8 7.7 20.4 14.2 3.2 1.1 1.4 1.6
1954 69.5 18.5 3.6 6.8 6.4 18.8 13.1 3.5 0.7 1.3 1.2
1955 62.4 21.8 4.0 7.1 9.8 17.3 10.8 3.8 0.7 1.2 1.7
1956 60.2 22.7 4.4 7.2 10.6 16.5 10.0 3.8 0.7 1.2 1.8
1957 59.3 23.7 6.0 7.0 9.4 17.0 10.1 4.0 1.0 1.2 1.6
1958 56.8 27.0 6.3 6.8 8.4 17.9 10.2 4.8 1.1 1.2 1.5
1959 53.2 27.0 8.5 6.3 10.0 18.7 10.0 5.1 1.6 1.2 1.9
1960 52.2 28.4 8.7 7.5 8.4 17.8 9.3 5.1 1.5 1.3 1.5
1961 50.8 30.5 7.9 6.9 8.8 18.4 9.3 5.6 1.5 1.3 1.6
1962 49.0 29.6 8.3 6.4 11.6 18.8 9.2 5.6 1.6 1.2 2.2
1963 48.0 30.1 7.2 7.0 13.0 18.6 8.9 5.6 1.3 1.3 2.4
1964 46.2 29.8 8.0 6.9 13.9 18.5 8.6 5.5 1.5 1.3 2.6
1965 42.8 30.9 9.5 7.3 14.5 17.2 7.4 5.3 1.6 1.3 2.5
1966 43.2 32.2 10.0 7.0 12.6 17.9 7.7 5.7 1.8 1.2 2.2
1967 45.4 32.6 9.3 6.5 10.9 19.4 8.8 6.3 1.8 1.3 2.1
1968 46.0 33.3 9.0 6.2 10.0 20.6 9.5 6.9 1.8 1.3 2.1
1969 44.9 36.2 6.5 6.9 9.9 19.4 8.7 7.0 1.3 1.3 1.9
1970 41.8 38.5 8.0 7.4 8.8 19.3 8.1 7.4 1.5 1.4 1.7
1971 37.5 43.7 8.7 7.1 7.8 19.5 7.3 8.5 1.7 1.4 1.5
1972 34.3 46.5 8.5 6.7 8.2 19.6 6.7 9.1 1.7 1.3 1.6
1973 31.2 48.6 8.4 7.1 10.2 18.8 5.9 9.1 1.6 1.3 1.9
1974 29.5 50.4 9.3 8.0 9.1 18.7 5.5 9.4 1.7 1.5 1.7
1975 26.0 52.1 10.7 7.0 8.3 21.3 5.5 11.1 2.3 1.5 1.8
1976 24.1 54.8 10.5 7.2 7.3 21.4 5.2 11.7 2.3 1.5 1.6
1977 23.8 54.2 10.0 7.3 8.4 20.7 4.9 11.2 2.1 1.5 1.7
1978 22.8 52.8 11.5 7.7 8.6 20.7 4.7 10.9 2.4 1.6 1.8
1979 23.1 53.1 10.8 8.5 8.0 20.2 4.7 10.7 2.2 1.7 1.6
1980 22.7 53.0 11.2 8.9 7.6 21.7 4.9 11.5 2.4 1.9 1.7
1981 23.2 53.4 10.5 10.1 6.9 22.2 5.2 11.9 2.3 2.3 1.5
1982 24.8 52.1 8.3 11.4 6.8 23.1 5.7 12.0 1.9 2.6 1.6
1983 26.0 52.7 7.1 11.1 7.3 23.5 6.1 12.4 1.7 2.6 1.7
1984 26.7 50.7 6.8 13.0 6.5 22.2 5.9 11.3 1.5 2.9 1.4
1985 26.7 49.9 6.0 13.7 7.2 22.9 6.1 11.4 1.4 3.1 1.6
1986 27.6 48.6 5.9 13.7 7.4 22.4 6.2 10.9 1.3 3.1 1.7
1987 28.1 50.0 5.5 13.8 6.2 21.6 6.1 10.8 1.2 3.0 1.3
1988 27.3 50.1 6.4 14.3 5.4 21.3 5.8 10.6 1.4 3.0 1.1
1989 26.5 49.7 7.1 14.8 5.1 21.2 5.6 10.5 1.5 3.1 1.1
1990 23.9 49.4 10.1 14.7 4.8 21.8 5.2 10.8 2.2 3.2 1.1
1991 20.6 52.1 10.2 14.7 5.4 22.3 4.6 11.6 2.3 3.3 1.2
1992 21.6 55.9 5.5 14.4 5.4 22.1 4.8 12.4 1.2 3.2 1.2
1993 20.7 58.7 3.3 14.1 5.9 21.4 4.4 12.6 0.7 3.0 1.3
1994 19.3 59.5 4.8 13.9 5.1 21.0 4.0 12.5 1.0 2.9 1.1
1995 17.9 60.9 2.9 15.3 4.8 20.7 3.7 12.6 0.8 3.2 1.0
1996 17.0 61.4 4.1 15.4 4.4 20.3 3.5 12.5 0.8 3.1 0.9
1997 16.9 62.6 3.7 15.2 4.7 19.6 3.3 12.3 0.7 3.0 0.9
1998 16.2 62.5 4.5 14.6 5.0 19.2 3.1 12.0 0.9 2.8 1.0
1999 16.1 62.2 4.8 13.5 5.8 18.7 3.0 11.6 0.9 2.5 1.1
2000 16.5 62.4 4.7 12.5 6.4 18.4 3.0 11.5 0.9 2.3 1.2
2001 16.4 64.1 5.2 11.1 5.7 18.5 3.0 11.9 1.0 2.0 1.1
2002 17.3 65.5 5.2 8.5 5.8 19.4 3.4 12.7 1.0 1.6 1.1
2003 18.7 65.6 5.4 7.1 5.7 20.0 3.7 13.1 1.1 1.4 1.1
2004 19.9 64.8 5.1 7.0 5.8 19.9 3.9 12.9 1.0 1.4 1.2
2005 20.0 64.2 5.3 7.4 5.7 20.1 4.0 12.9 1.1 1.5 1.2
上記の政府支出統計と経済統計から下記の長期的傾向が導かれる。
*米国の軍事支出のGDPと政府支出に対する比率は、
長期的時系列で見ると、著しく減少している。
*米国のヒューマンリソース支出のGDPと政府支出に対する比率は、
長期的時系列で見ると、著しく増加している。
*米国の軍事支出とヒューマンリソース支出の、
GDPと政府支出に対する比率は長期的時系列で見ると、
第二次世界大戦中をピークとして、
1970年以前は国防支出>ヒューマンリソース支出
だったが、
1971年以後は国防支出<ヒューマンリソース支出
に転じ、国防支出とヒューマンリソース支出の差は拡大中であり、
2005年では、ヒューマンリソース支出が最大の項目である。
*米国の産業経済の構造の多様化により、
米国のGDPや就業人口の比率が第一次産業→第二次産業→第三次産業に推移し、
現在のGDP構成比は第一次産業が1%、第二次産業が19%、第三次産業が80%である。
*現在の米国経済において、経済の規模としては、軍事支出は最大の要素ではなく、
重大な要素でもなく、マイナーな市場・ビジネスであり、
国家の経済に影響を与える主要な要素ではない。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >本当に独立した戦略はもてないでしょう。何故なら現状では核兵器を装備していないからです。 確かに仰ることは分かります。 これが良いかどうかは別として、 日本自体がいつでもすぐに核兵器を作れる状態に準備して、準保有国的な立場で抑止を促すことは考えられないでしょうか。 >航空機やイージスシステム、ミサイル技術になるとお手上げです そうなのですか。残念です。 日本はもっと宇宙開発にもお金を使うべきだと思います。 >他国と共通の兵器や規格を用いることで、友好国からの支援等々が受けやすくなります。 確かにこういう考えもできますね! ただ支援国の操り人形にならないように気をつけないといけないかもしれないですね。 >日本が単独で自国の安全を守れるようになるまでは後100年くらいかかるでしょう そんなにかかりますかぁ。 僕はもう生きていませんね。。。 ありがとうございました。